お問い合せ

集水機能

標準品 T-25 縦断走行用 内幅300〜600

L=2000、L=1500 縦断用
縦断用
呼び名(幅ax高c) 各部の寸法(mm) 参考重量(kg)
B H c1 e e1 e2 L=2000 L=1500
300 300 420(500) 442(445) 90(95) 60(100) (55) (45) 320(350) 255(285)
400 542(545) (55) (45) 375(400) 295(325)
500 642(645) (55) (45) 430(455) 340(365)
600 742(745) (65) (35) 485(560) 380(440)
700 842(845) (65) (35) 550(620) 430(490)
800 942(945) (65) (35) 605(690) 470(540)
900 1042(1045) (80) (20) 665(870) 515(675)
100 1142(1145) (80) (20) 730(950) 560(735)
1100 1242(1245) (80) (20) 800(1030) 615(795)
400 400 530 552 100 65 440 355
500 652 500 400
600 752 565 445
700 852 625 490
800 952 690 545
900 1052 755 590
1000 1152 820 640
1100 1252 890 690
1200 1352 955 745
500 400 650 572 120 75 555 450
500 672 625 505
600 772 695 555
700 872 765 610
800 972 845 670
900 1072 915 720
1000 1172 985 775
1100 1272 1065 835
1200 1372 1145 895
1300 1472 1225 960
1400 1572 1310 1020
600 400 770 577 125 85 650 530
500 677 730 590
600 777 810 650
700 877 890 710
800 977 970 770
900 1077 1055 835
1000 1177 1135 895
1100 1277 1220 960
1200 1377 1305 1025
1300 1477 1395 1090
1400 1577 1485 1160
1500 1677 1575 1230
※( )内はWin-Uの数値を示す。

コンクリート蓋 T-25 縦断走行用 内幅300〜600

L=500 縦断用蓋
縦断用蓋
呼び名 各部の寸法(mm) 参考重量(kg)
a a1 T T1 b1 b2
300 310(400) 230(320) 90(92) 92(95) 150(100) 80(150) 30(40)
400 410 330 100 102 244 83 45
500 510 430 120 122 350 80 68
600 610 530 125 127 444 83 85
※( )内はWin-Uの数値を示す。

土留用製品 T-25 縦断走行用 内幅300〜600

L=1900,1400 土留用
土留用
呼び名 各部の寸法(mm) 参考質量(kg)
B t1 L=1900 L=1400
300 300 200 240 (140) 117(90) 86(67)
400 300 (240) 143(143) 106(106)
500 300 143(143) 106(106)
600 400 171(171) 126(126)
700 400 171(171) 126(126)
800 500(400) 199(171) 147(147)
900 500 199(199) 147(147)
1000 500 199(199) 147(147)
1100 600 230(230) 169(169)
400 400 300 240 143 106
500 300 143 106
600 400 171 126
700 400 171 126
800 400 171 126
900 500 199 147
1000 500 199 147
1100 600 230 169
1200 600 230 169
500 400 200 240 117 86
500 300 143 106
600 300 143 106
700 400 171 126
800 400 171 126
900 500 199 147
1000 500 199 147
1100 600 230 169
1200 600 230 169
1300 600 230 169
1400 700 260 191
600 400 200 240 117 86
500 300 143 106
600 300 143 106
700 400 171 126
800 400 171 126
900 400 171 126
1000 500 199 147
1100 500 199 147
1200 600 230 169
1300 600 230 169
1400 700 260 191
1500 700 260 191

※この他、「暗渠用製品」、「135°コーナー製品」もございます。詳しくはお問い合せ下さい。

△ページのトップへ戻る

メインメニュー

WIN側溝